<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>IctBrabant &#187; Brabant</title>
	<atom:link href="http://ictbrabant.nl/tag/brabant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictbrabant.nl</link>
	<description>Samenwerken, leren, innoveren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 09:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ictbrabant.nl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/654b45aaed253ba32ad271250a4ddafd?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>IctBrabant &#187; Brabant</title>
		<link>http://ictbrabant.nl</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ictbrabant.nl/osd.xml" title="IctBrabant" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ictbrabant.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Domein actief</title>
		<link>http://ictbrabant.nl/2009/05/18/domein-actief/</link>
		<comments>http://ictbrabant.nl/2009/05/18/domein-actief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ictbrabant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Ariën Kingma]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Aanmelden]]></category>
		<category><![CDATA[domein]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lid]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[naam]]></category>
		<category><![CDATA[domeinnaam]]></category>
		<category><![CDATA[ICTBrabant]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Profiel]]></category>
		<category><![CDATA[bestuursleden]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[leden]]></category>
		<category><![CDATA[lidmaatschap]]></category>
		<category><![CDATA[actief]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictbrabant.wordpress.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Na enige technische strubbelingen kunnen wij melden dat de nieuwe site nu ook onder de domeinnaam www.ictbrabant.nl actief is! Verder worden alle berichten automatisch via rss aan de IctBrabant LinkedIn groep toegevoegd. Daarnaast worden alle berichten van de site via een WordPress app. in het persoonlijke profiel van een van de bestuursleden (Ariën Kingma) getoond. LinkedIn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ictbrabant.nl&amp;blog=7616433&amp;post=122&amp;subd=ictbrabant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictbrabant.nl/2009/05/18/domein-actief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfffb14b03b97440d8f5f864d7b108de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ictbrabant</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BBQ Bijeenkomst 25 juni</title>
		<link>http://ictbrabant.nl/2008/06/25/bbq-bijeenkomst-25-juni/</link>
		<comments>http://ictbrabant.nl/2008/06/25/bbq-bijeenkomst-25-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ictbrabant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[BBQ]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ict brabant]]></category>
		<category><![CDATA[ICT sector]]></category>
		<category><![CDATA[TUe]]></category>
		<category><![CDATA[vernieuwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictbrabant.wordpress.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 25 juni van 18.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: Multi Media Paviljoen, Horsten 1 (TU/e terrein) te Eindhoven

<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ictbrabant.nl&amp;blog=7616433&amp;post=23&amp;subd=ictbrabant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictbrabant.nl/2008/06/25/bbq-bijeenkomst-25-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfffb14b03b97440d8f5f864d7b108de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ictbrabant</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Contactgegevens ICT Brabant</title>
		<link>http://ictbrabant.nl/2007/12/05/contactgegevens-ict-brabant/</link>
		<comments>http://ictbrabant.nl/2007/12/05/contactgegevens-ict-brabant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ictbrabant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[ict brabant]]></category>
		<category><![CDATA[secretariaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictbrabant.wordpress.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Hoe kunt u ons bereiken? Voor vragen, opmerkingen en ideeën kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Secretariaat ICT Brabant Postbus 433 5680 AK  Best KvK nr. 17179264 t  0499-464914 f  0499-377748 secretariaat@ictbrabant.nl www.ictbrabant.nl<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ictbrabant.nl&amp;blog=7616433&amp;post=46&amp;subd=ictbrabant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictbrabant.nl/2007/12/05/contactgegevens-ict-brabant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfffb14b03b97440d8f5f864d7b108de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ictbrabant</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nomineer voor de Computable Awards</title>
		<link>http://ictbrabant.nl/2007/03/01/nomineer-voor-de-computable-awards/</link>
		<comments>http://ictbrabant.nl/2007/03/01/nomineer-voor-de-computable-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ictbrabant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[ict brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-brabant]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[partijen]]></category>
		<category><![CDATA[Computable]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Oost Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-regio]]></category>
		<category><![CDATA[toonaangevend]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[voordragen]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderscheiden]]></category>
		<category><![CDATA[ict-gebied]]></category>
		<category><![CDATA[categorie]]></category>
		<category><![CDATA[categoriën]]></category>
		<category><![CDATA[winnaar]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelezen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictbrabant.wordpress.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[De regio Zuid-Oost Brabant is als ICT-regio nog relatief onbekend, dit terwijl er veel toonaangevende ICT bedrijven zijn gevestigd. In oktober worden voor het eerst de Computable Awards uitgereikt. Ongetwijfeld kent u een collega of een project wat ook voor deze prijs in aanmerking komt. Op de website van www.computableawards.nl kan iedereen tot 1 augustus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ictbrabant.nl&amp;blog=7616433&amp;post=102&amp;subd=ictbrabant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictbrabant.nl/2007/03/01/nomineer-voor-de-computable-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfffb14b03b97440d8f5f864d7b108de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ictbrabant</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ICT Brabant Launch Event groot succes</title>
		<link>http://ictbrabant.nl/2005/05/19/ict-brabant-launch-event-groot-succes/</link>
		<comments>http://ictbrabant.nl/2005/05/19/ict-brabant-launch-event-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2005 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ictbrabant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[ict brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Rickelman]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[initiatief]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>
		<category><![CDATA[Simac]]></category>
		<category><![CDATA[Egbert-Jan Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Eric van Schagen]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol]]></category>
		<category><![CDATA[Samen]]></category>
		<category><![CDATA[op weg]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[launch event]]></category>
		<category><![CDATA[topsprekers]]></category>
		<category><![CDATA[opkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen de Koning]]></category>
		<category><![CDATA[oprichter]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigit]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[van het jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[ultra klein]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[apparaat]]></category>
		<category><![CDATA[alomtegenwoordig]]></category>
		<category><![CDATA[rol van betekenis]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[produceren]]></category>
		<category><![CDATA[thema]]></category>
		<category><![CDATA[technologisch]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[relevant]]></category>
		<category><![CDATA[oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[doorslaggevend]]></category>
		<category><![CDATA[uitrollen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[bottleneck]]></category>
		<category><![CDATA[praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[ontstaansgeschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[missie]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[videokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Mink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictbrabant.wordpress.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ 19 Mei 2005 Flight Forum Eindhoven Onder het motto &#8216;samen op weg naar de toekomst&#8217; vond op 19 mei het &#8216;Launch Event&#8217; van vereniging ICT Brabant plaats. Dit &#8216;Launch Event&#8217; had een bijzonder aantrekkelijk programma met twee topsprekers uit onze eigen regio. De opkomst was uitstekend, honderd mensen hebben zich voor deze avond aangemeld. De [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ictbrabant.nl&amp;blog=7616433&amp;post=98&amp;subd=ictbrabant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictbrabant.nl/2005/05/19/ict-brabant-launch-event-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfffb14b03b97440d8f5f864d7b108de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ictbrabant</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ICT Brabant: ICT-ondernemers technologieregio bundelen krachten</title>
		<link>http://ictbrabant.nl/2005/05/17/ict-brabant-ict-ondernemers-technologieregio-bundelen-krachten/</link>
		<comments>http://ictbrabant.nl/2005/05/17/ict-brabant-ict-ondernemers-technologieregio-bundelen-krachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2005 15:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ictbrabant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[ict brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Rickelman]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[belangen]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-branche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-brabant]]></category>
		<category><![CDATA[ontmoetingsplek]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[contacten]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[ICT ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[Syntens]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerk]]></category>
		<category><![CDATA[economische zaken]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper van Bochove]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>
		<category><![CDATA[Simac]]></category>
		<category><![CDATA[Egbert-Jan Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Eric van Schagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictbrabant.wordpress.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eindhoven, 17 mei 2005 – Het MKB in Nederland is een ICT-belangenvereniging rijker. De officiële oprichting van ICT Brabant op 19 mei 2005 wordt luister bijgezet door twee bekende sprekers uit de ICT-branche. Met de oprichting van ICT Brabant kent de toptechnologieregio Oost-Brabant voor het eerst een belangenvereniging voor ondernemers. De vereniging wil een ontmoetingsplek [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ictbrabant.nl&amp;blog=7616433&amp;post=78&amp;subd=ictbrabant&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictbrabant.nl/2005/05/17/ict-brabant-ict-ondernemers-technologieregio-bundelen-krachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfffb14b03b97440d8f5f864d7b108de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ictbrabant</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>